2011 PBC Softball Standings
For Games Through: Sep 6, 2012 8:31:34 AM| Conference | Overall | ||||||||
| GP | Record | Win % | GP | Record | Win % | Last 10 | Streak | ||
| North Georgia | 20 | 17-3 | 0.850 | 65 | 53-12 | 0.815 | 7-3 | Lost 2 | |
| Armstrong Atlantic State | 20 | 13-7 | 0.650 | 45 | 31-14 | 0.689 | 4-6 | Lost 2 | |
| Flagler | 20 | 12-8 | 0.600 | 60 | 42-18 | 0.700 | 5-5 | Lost 1 | |
| Columbus State | 20 | 12-8 | 0.600 | 53 | 37-16 | 0.698 | 3-7 | Lost 1 | |
| Augusta State | 20 | 11-9 | 0.550 | 55 | 35-20 | 0.636 | 5-5 | Lost 1 | |
| USC Aiken | 20 | 9-11 | 0.450 | 44 | 26-18 | 0.591 | 3-7 | Lost 4 | |
| Georgia College | 20 | 9-11 | 0.450 | 50 | 15-35 | 0.300 | 4-6 | Lost 2 | |
| UNC Pembroke | 20 | 8-12 | 0.400 | 45 | 21-24 | 0.467 | 3-7 | Lost 2 | |
| Francis Marion | 20 | 7-13 | 0.350 | 46 | 24-21-1 | 0.533 | 4-6 | Lost 2 | |
| Lander | 20 | 6-14 | 0.300 | 43 | 21-22 | 0.488 | 2-8 | Won 1 | |
| Ga. Southwestern | 20 | 6-14 | 0.300 | 50 | 22-28 | 0.440 | 3-7 | Lost 2 | |
Standings (pdf)






















